| Date | Feet |
2025 Average |
4.8 |
| 9/15/2025 | 2.0 |
| 8/17/2025 | 2.0 |
| 7/26/2025 | 3.0 |
| 6/15/2025 | 7.0 |
| 6/07/2025 | 8.0 |
| 5/18/2025 | 6.5 |
2024 Average |
8.1 |
| 9/16/2024 | 3.5 |
| 8/18/2024 | 2.0 |
| 7/14/2024 | 2.5 |
| 6/16/2024 | 6.0 |
| 6/8/2024 | 7.0 |
| 5/19/2024 | 15.5 |
| 5/5/2024 | 10.0 |
| 4/11/2024 | 18.0 |
2023 Average |
5.3 |
| 10/11/2023 | 17.0 |
| 9/17/2023 | 3.0 |
| 8/20/2023 | 2.0 |
| 8/5/2023 | 2.0 |
| 7/17/2023 | 2.0 |
| 6/12/2023 | 5.0 |
| 5/15/2023 | 6.0 |
2022 Average |
4.6 |
| 10/30/2022 | 4.5 |
| 9/19/2022 | 2.5 |
| 8/14/2022 | 3.0 |
| 7/17/2022 | 4.0 |
| 6/12/2022 | 10.0 |
| 6/4/2022 | 4.5 | 5/15/2022 | 4.0 |
2021 Average |
6.1 |
| 10/19/2021 | 4.5 |
| 9/18/2021 | 3 |
| 8/16/2021 | 2 |
| 7/19/2021 | 2.5 |
| 6/20/2021 | 3.5 |
| 6/1/2021 | 13.5 |
| 5/16/2021 | 14 |
2020 Average |
6.0 |
| 10/4/2020 | 6 |
| 9/21/2020 | 4 |
| 8/16/2020 | 3.5 |
| 7/20/2020 | 3 |
| 6/28/2020 | 4.5 |
| 6/14/2020 | 11.5 |
| 5/31/2020 | 18.5 |
| 5/18/2020 | 14 |
| 5/12/2020 | 18 |
2019 Average |
6.6 |
| 9/16/2019 | 5.5 |
| 8/19/2019 | 3.5 |
| 8/4/2019 | 3.5 |
| 7/14/2019 | 4.5 |
| 7/7/2019 | 4.5 |
| 6/8/2019 | 11 |
| 5/20/2019 | 11 |
| 5/15/2019 | 9 |
2018 Average |
5.8 |
| 9/23/2018 | 6.5 |
| 9/16/2018 | 4 |
| 8/19/2018 | 3 |
| 7/22/2018 | 2.5 |
| 7/8/2018 | 3.5 |
| 6/23/2018 | 5.5 |
| 6/17/2018 | 6.5 |
| 5/20/2018 | 15 |
| 2017 Average | 6.8 |
| 9/17/2017 | 3.5 |
| 8/15/2017 | 3 |
| 7/15/2017 | 3 |
| 6/19/2017 | 3.5 |
| 5/22/2017 | 10 |
| 5/14/2017 | 18 |
2016 Average |
8.4 |
| 9/19/2016 | 15 |
| 9/4/2016 | 4 |
| 8/14/2016 | 4 |
| 7/30/2016 | 3.75 |
| 7/28/2016 | 3.5 |
| 7/17/2016 | 3.5 |
| 7/3/2016 | 6.5 |
| 6/26/2016 | 7.5 |
| 6/20/2016 | 9 |
| 5/29/2016 | 19.5 |
| 5/15/2016 | 16.5 |
2015 Average |
9.6 |
| 9/21/2015 | 4 |
| 9/5/2015 | 4 |
| 8/16/2015 | 4 |
| 8/10/2015 | 5 |
| 7/19/2015 | 6.5 |
| 6/28/2015 | 14 |
| 6/14/2015 | 18.5 |
| 6/1/2015 | 13.5 |
| 5/1/2015 | 16.5 |
2014 Average |
6.8 |
| 9/27/2014 | 6 |
| 9/14/2014 | 4 |
| 9/6/2014 | 3.5 |
| 8/31/2014 | 3.5 |
| 8/16/2014 | 4 |
| 8/2/2014 | 4.5 |
| 7/20/2014 | 5 |
| 7/13/2014 | 6 |
| 7/3/2014 | 5.5 |
| 6/23/2014 | 7.5 |
| 6/22/2014 | 7.5 |
| 6/13/2014 | 11.5 |
| 5/25/2014 | 14 |
| 5/18/2014 | 12 |
2013 Average |
5.1 |
| 9/16/2013 | 4 |
| 9/16/2013 | 4 |
| 9/9/2013 | 5 |
| 8/18/2013 | 3.5 |
| 8/11/2013 | 4 |
| 8/4/2013 | 3.5 |
| 7/21/2013 | 5 |
| 7/14/2013 | 6 |
| 7/7/2013 | 10.5 |
| 6/16/2013 | 12 |
| 6/3/2013 | 9 |
| 5/19/2013 | 8 |
2012 Average |
5.4 |
| 9/17/2012 | 3.5 |
| 9/11/2012 | 4 |
| 9/1/2012 | 4 |
| 8/26/2012 | 4 |
| 8/19/2012 | 3.6 |
| 8/13/2012 | 3 |
| 8/5/2012 | 3.5 |
| 7/29/2012 | 3.5 |
| 7/22/2012 | 5 |
| 7/15/2012 | 5 |
| 7/3/2012 | 7 |
| 6/25/2012 | 6 |
| 6/17/2012 | 8 |
| 6/17/2012 | 8 |
| 6/4/2012 | 8 |
| 5/21/2012 | 9.5 |
2011 Average |
7 |
| 10/5/2011 | 5 |
| 9/19/2011 | 3.5 |
| 9/5/2011 | 4 |
| 8/21/2011 | 3.5 |
| 8/14/2011 | 2.5 |
| 8/5/2011 | 5.5 |
| 7/29/2011 | 5.5 |
| 7/17/2011 | 8.5 |
| 7/10/2011 | 8.5 |
| 7/4/2011 | 8.5 |
| 6/26/2011 | 8.5 |
| 6/19/2011 | 7 |
| 6/19/2011 | 7 |
| 6/12/2011 | 14.5 |
| 6/7/2011 | 15 |
| 5/16/2011 | 8.5 |
| 5/16/2011 | 8.5 |
2010 Average |
9.5 |
| 9/26/2010 | 7 |
| 9/6/2010 | 9.5 |
| 8/29/2010 | 9 |
| 8/22/2010 | 11.5 |
| 8/8/2010 | 8 |
| 7/31/2010 | 4 |
| 7/17/2010 | 3.5 |
| 7/3/2010 | 8 |
| 6/27/2010 | 11 |
| 6/20/2010 | 10 |
| 5/31/2010 | 11 |
| 5/16/2010 | 15 |
| 5/9/2010 | 16.5 |
2009 Average |
12.3 |
| 10/7/2009 | 17 |
| 9/24/2009 | 13.5 |
| 9/21/2009 | 12 |
| 9/20/2009 | 11.5 |
| 9/12/2009 | 10 |
| 9/9/2009 | 9 |
| 9/5/2009 | 9 |
| 8/24/2009 | 8.5 |
| 8/18/2009 | 9 |
| 8/16/2009 | 10 |
| 8/10/2009 | 10.5 |
| 8/3/2009 | 11.5 |
| 7/29/2009 | 12 |
| 7/27/2009 | 10.5 |
| 7/10/2009 | 12.5 |
| 6/27/2009 | 11.5 |
| 6/23/2009 | 11 |
| 6/16/2009 | 12 |
| 6/14/2009 | 11.5 |
| 6/3/2009 | 18.5 |
| 5/26/2009 | 19.5 |
| 5/24/2009 | 18.5 |
| 5/17/2009 | 15 |
2008 Average |
11.1 |
| 10/3/2008 | 11.5 |
| 9/19/2008 | 9.5 |
| 9/18/2008 | 9 |
| 9/12/2008 | 8 |
| 8/31/2008 | 8 |
| 8/21/2008 | 10 |
| 8/21/2008 | 10 |
| 8/12/2008 | 9.5 |
| 8/6/2008 | 12 |
| 8/5/2008 | 8.5 |
| 7/31/2008 | 9 |
| 7/24/2008 | 10 |
| 7/15/2008 | 12 |
| 7/14/2008 | 10.5 |
| 7/3/2008 | 14 |
| 6/27/2008 | 11.5 |
| 6/19/2008 | 16.5 |
| 6/12/2008 | 11 |
| 6/1/2008 | 15 |
| 5/28/2008 | 11.5 |
| 5/21/2008 | 14.5 |
| 5/21/2008 | 13.5 |
2007 Average |
6.5 |
| 9/28/2007 | 7 |
| 9/8/2007 | 6 |
| 9/6/2007 | 6 |
| 8/31/2007 | 5.5 |
| 8/29/2007 | 4.5 |
| 8/15/2007 | 4.5 |
| 8/5/2007 | 5 |
| 7/28/2007 | 6.5 |
| 7/13/2007 | 6 |
| 7/8/2007 | 7 |
| 7/4/2007 | 7.5 |
| 6/30/2007 | 8 |
| 6/24/2007 | 9.5 |
| 6/10/2007 | 7.5 |
| 5/29/2007 | 7 |
| 5/23/2007 | 6.5 |
2006 Average |
6.5 |
| 10/2/2006 | 6.5 |
| 9/14/2006 | 5 |
| 9/4/2006 | 4.5 |
| 8/20/2006 | 3.5 |
| 8/16/2006 | 4 |
| 8/4/2006 | 3.5 |
| 7/16/2006 | 5 |
| 7/9/2006 | 5 |
| 6/30/2006 | 5 |
| 6/18/2006 | 8 |
| 6/4/2006 | 9 |
| 6/2/2006 | 11 |
| 5/28/2006 | 11 |
| 5/20/2006 | 10 |
| 5/5/2006 | 7 |
2005 Average |
8.6 |
| 10/8/2005 | 10 |
| 10/1/2005 | 8 |
| 9/18/2005 | 9 |
| 9/10/2005 | 7.5 |
| 8/28/2005 | 8.5 |
| 8/20/2005 | 7 |
| 8/6/2005 | 7.5 |
| 7/30/2005 | 7.5 |
| 7/24/2005 | 6 |
| 7/17/2005 | 5.5 |
| 7/10/2005 | 5 |
| 6/29/2005 | 8 |
| 6/20/2005 | 8 |
| 6/14/2005 | 9.5 |
| 6/6/2005 | 11 |
| 5/31/2005 | 11.5 |
| 5/20/2005 | 13.5 |
| 5/13/2005 | 12.5 |
2004 Average |
7.1 |
| 10/5/2004 | 7.5 |
| 9/25/2004 | 6.5 |
| 9/19/2004 | 6 |
| 9/10/2004 | 6.5 |
| 9/4/2004 | 6.5 |
| 8/30/2004 | 6.5 |
| 8/21/2004 | 5.5 |
| 8/15/2004 | 6 |
| 8/6/2004 | 6 |
| 7/30/2004 | 6.5 |
| 7/24/2004 | 6.5 |
| 7/16/2004 | 7 |
| 7/9/2004 | 7 |
| 7/2/2004 | 8 |
| 6/26/2004 | 8 |
| 6/20/2004 | 7 |
| 6/11/2004 | 7.5 |
| 6/3/2004 | 8.5 |
| 5/13/2004 | 12 |
| 2003 Average | ? |
| Misplaced | Data |
| 2002 Average | ? |
| Misplaced | Data |
| 2001 Average | ? |
| Misplaced | Data |
| 2000 Average | ? |
| Misplaced | Data |
| 1999 Average | ? |
| Misplaced | Data |
1998 Average |
9.5* |
| Misplaced | Data |
| 7/7/1998 | 5 |
| 6/15/1998 | 10 |
| 6/5/1998 | 11 |
| 5/25/1998 | 12 |
| 1997 Average | ? |
| Misplaced | Data |
1996 Average |
? |
| 6/7/1996 | 17 |
| Misplaced | Data |
1995 Average |
3.9 |
| 9/4/1995 | 1.5 |
| 8/27/1995 | 1.5 |
| 8/19/1995 | 1.5 |
| 8/15/1995 | 2 |
| 8/5/1995 | 2 |
| 7/29/1995 | 2.5 |
| 7/24/1995 | 2.5 |
| 7/17/1995 | 3 |
| 7/9/1995 | 3 |
| 6/29/1995 | 7 |
| 6/23/1995 | 5.5 |
| 6/3/1995 | 15 |
1994 Average |
3.9 |
| 9/5/1994 | 4.5 |
| 8/27/1994 | 3.5 |
| 8/14/1994 | 4 |
| 8/7/1994 | 3 |
| 7/24/1994 | 2.5 |
| 7/7/1994 | 3.5 |
| 6/19/1994 | 9.5 |
| 6/12/1994 | 15 |
| 6/5/1994 | 17 |
| 5/30/1994 | 16 |
| 5/15/1994 | 20 |
1993 Average |
9.5 |
| 9/6/1993 | 3 |
| 8/29/1993 | 3.5 |
| 8/24/1993 | 3 |
| 8/15/1993 | 2.5 |
| 8/8/1993 | 2.5 |
| 8/1/1993 | 3.5 |
| 7/26/1993 | 4.5 |
| 7/18/1993 | 6.5 |
| 7/14/1993 | 9 |
| 7/10/1993 | 9 |
| 7/8/1993 | 12 |
| 7/4/1993 | 15 |
| 6/27/1993 | 5.5 |
| 6/20/1993 | 9.5 |
| 6/13/1993 | 16 |
| 6/5/1993 | 20 |
| 5/31/1993 | 17 |
| 5/16/1993 | 20 |
| 5/2/1993 | 18 |
1992 Average |
5.3 |
| 9/26/1992 | 4.5 |
| 9/19/1992 | 4 |
| 9/12/1992 | 3.5 |
| 9/5/1992 | 3.5 |
| 9/1/1992 | 2.5 |
| 8/28/1992 | 3.5 |
| 8/22/1992 | 3 |
| 8/15/1992 | 3 |
| 8/11/1992 | 1.5 |
| 8/8/1992 | 2 |
| 8/2/1992 | 2.5 |
| 7/31/1992 | 2.5 |
| 7/27/1992 | 2.5 |
| 7/22/1992 | 2.5 |
| 7/18/1992 | 3 |
| 7/16/1992 | 4 |
| 7/12/1992 | 3.5 |
| 7/9/1992 | 3.5 |
| 7/7/1992 | 4 |
| 7/5/1992 | 5 |
| 7/1/1992 | 5 |
| 6/26/1992 | 7 |
| 6/23/1992 | 8 |
| 6/20/1992 | 9 |
| 6/18/1992 | 14 |
| 6/13/1992 | 14 |
| 6/7/1992 | 16 |
| 5/24/1992 | 11 |
1991 Average |
3.2 |
| 9/15/1991 | 2 |
| 9/1/1991 | 1.5 |
| 8/25/1991 | 2 |
| 8/12/1991 | 1.5 |
| 8/5/1991 | 2 |
| 7/28/1991 | 2.5 |
| 7/21/1991 | 2 |
| 7/4/1991 | 4 |
| 6/23/1991 | 3.5 |
| 6/11/1991 | 6 |
| 5/20/1991 | 8 |
1990 Average |
3.3 |
| 9/15/1990 | 2 |
| 9/5/1990 | 1.5 |
| 9/1/1990 | 1.5 |
| 8/25/1990 | 2 |
| 8/20/1990 | 1.5 |
| 8/12/1990 | 1.5 |
| 8/5/1990 | 2 |
| 7/28/1990 | 2.5 |
| 7/26/1990 | 2 |
| 7/21/1990 | 2 |
| 7/4/1990 | 4 |
| 6/23/1990 | 3.5 |
| 6/11/1990 | 6 |
| 6/4/1990 | 9 |
| 5/20/1990 | 8 |
1989 Average |
7.1 |
| 8/13/1989 | 2 |
| 7/30/1989 | 3 |
| 7/15/1989 | 7 |
| 6/24/1989 | 11 |
| 6/17/1989 | 8 |
| 6/10/1989 | 10 |
| 6/3/1989 | 8 |
| 5/27/1989 | 8 |
1988 Average |
4.8 |
| 10/16/1988 | 8 |
| 10/2/1988 | 5 |
| 9/25/1988 | 4.5 |
| 9/17/1988 | 2 |
| 9/5/1988 | 1.5 |
| 8/7/1988 | 2 |
| 7/25/1988 | 1.5 |
| 7/5/1988 | 2 |
| 6/28/1988 | 3 |
| 6/18/1988 | 5.5 |
| 6/11/1988 | 8.5 |
| 6/4/1988 | 8 |
| 5/28/1988 | 11 |
1987 Average |
5.0 |
| 10/21/1987 | 5 |
| 10/14/1987 | 4 |
| 10/7/1987 | 3 |
| 9/26/1987 | 2.5 |
| 9/19/1987 | 2 |
| 9/12/1987 | 2 |
| 9/5/1987 | 2 |
| 8/29/1987 | 2 |
| 8/22/1987 | 2 |
| 8/15/1987 | 2.5 |
| 8/8/1987 | 3 |
| 7/29/1987 | 3 |
| 7/21/1987 | 2.5 |
| 7/14/1987 | 4 |
| 7/11/1987 | 3 |
| 7/8/1987 | 1 |
| 7/2/1987 | 2 |
| 6/25/1987 | 2.5 |
| 6/17/1987 | 4 |
| 6/13/1987 | 4 |
| 6/6/1987 | 5 |
| 5/30/1987 | 10 |
| 5/26/1987 | 8 |
| 5/18/1987 | 10 |
| 5/11/1987 | 15 |
| 5/4/1987 | 15 |
| 4/25/1987 | 15 |
1986 Average |
4.5 |
| 9/27/1986 | 5 |
| 9/13/1986 | 4 |
| 8/30/1986 | 3 |
| 8/23/1986 | 2 |
| 8/17/1986 | 1.5 |
| 8/3/1986 | 2 |
| 7/27/1986 | 2.5 |
| 7/19/1986 | 3.5 |
| 7/12/1986 | 2.5 |
| 7/5/1986 | 3 |
| 6/29/1986 | 3.5 |
| 6/14/1986 | 8.5 |
| 6/8/1986 | 8 |
| 6/1/1986 | 9 |
| 5/17/1986 | 10 |
1985 Average |
4.4 |
| 9/28/1985 | 3.5 |
| 9/21/1985 | 3 |
| 9/14/1985 | 3 |
| 9/8/1985 | 1.5 |
| 9/4/1985 | 2.6 |
| 8/25/1985 | 3 |
| 8/17/1985 | 3.5 |
| 8/9/1985 | 3.5 |
| 8/2/1985 | 3.5 |
| 7/28/1985 | 3.5 |
| 7/25/1985 | 2.5 |
| 7/20/1985 | 2.5 |
| 7/11/1985 | 5.5 |
| 7/6/1985 | 6 |
| 6/30/1985 | 6 |
| 6/23/1985 | 7 |
| 6/15/1985 | 7 |
| 6/8/1985 | 9 |
| 6/1/1985 | 7 |
1984 Average |
4.4 |
| 9/29/1984 | 2.5 |
| 9/23/1984 | 2.5 |
| 9/15/1984 | 3 |
| 9/8/1984 | 2.5 |
| 8/29/1984 | 2 |
| 8/19/1984 | 2.5 |
| 8/12/1984 | 2.5 |
| 8/7/1984 | 2 |
| 7/27/1984 | 3 |
| 7/17/1984 | 4 |
| 7/12/1984 | 2.5 |
| 7/8/1984 | 3 |
| 7/6/1984 | 3 |
| 7/3/1984 | 3 |
| 7/1/1984 | 3.5 |
| 6/24/1984 | 8 |
| 6/20/1984 | 6.5 |
| 6/17/1984 | 9 |
| 6/10/1984 | 10 |
| 6/2/1984 | 12 |
1983 Average |
4.3 |
| 10/8/1983 | 4 |
| 10/1/1983 | 4 |
| 9/24/1983 | 3 |
| 9/18/1983 | 3 |
| 9/10/1983 | 3 |
| 9/5/1983 | 4.5 |
| 8/24/1983 | 4 |
| 8/14/1983 | 2.5 |
| 8/7/1983 | 2.5 |
| 7/29/1983 | 4 |
| 7/24/1983 | 4 |
| 7/14/1983 | 5 |
| 7/8/1983 | 4.5 |
| 6/28/1983 | 5 |
| 6/16/1983 | 7.5 |
| 6/9/1983 | 8 |
1982 Average |
4.6 |
| 10/21/1982 | 8.5 |
| 10/8/1982 | 5.5 |
| 10/3/1982 | 4.5 |
| 9/25/1982 | 4.5 |
| 9/11/1982 | 5 |
| 9/4/1982 | 4.5 |
| 8/28/1982 | 4 |
| 8/23/1982 | 3 |
| 8/19/1982 | 3 |
| 8/16/1982 | 2.5 |
| 8/15/1982 | 3.5 |
| 8/14/1982 | 3.5 |
| 8/13/1982 | 3 |
| 8/12/1982 | 3.5 |
| 8/11/1982 | 3 |
| 8/10/1982 | 3 |
| 8/9/1982 | 3.5 |
| 8/8/1982 | 4 |
| 8/7/1982 | 4 |
| 8/5/1982 | 3.5 |
| 8/4/1982 | 4 |
| 8/3/1982 | 4 |
| 8/2/1982 | 4 |
| 7/31/1982 | 2.5 |
| 7/30/1982 | 2 |
| 7/28/1982 | 2 |
| 7/27/1982 | 2 |
| 7/25/1982 | 2 |
| 7/24/1982 | 2 |
| 7/23/1982 | 2.5 |
| 7/22/1982 | 2.5 |
| 7/20/1982 | 3 |
| 7/19/1982 | 3 |
| 7/18/1982 | 3 |
| 7/16/1982 | 4 |
| 7/14/1982 | 3.5 |
| 7/13/1982 | 3.5 |
| 7/12/1982 | 3.5 |
| 7/11/1982 | 3.5 |
| 7/9/1982 | 5 |
| 7/8/1982 | 4.5 |
| 7/7/1982 | 5 |
| 7/6/1982 | 4.5 |
| 7/4/1982 | 4.5 |
| 7/2/1982 | 5.5 |
| 7/1/1982 | 6.5 |
| 6/30/1982 | 7 |
| 6/29/1982 | 8 |
| 6/28/1982 | 7.5 |
| 6/26/1982 | 8 |
| 6/25/1982 | 9 |
| 6/24/1982 | 8.5 |
| 6/23/1982 | 8.5 |
| 6/21/1982 | 8.5 |
| 6/20/1982 | 8.5 |
| 6/19/1982 | 8 |
| 6/16/1982 | 9.5 |
| 6/12/1982 | 9.5 |
1981 Average |
4.9 |
| 9/24/1981 | 5 |
| 9/17/1981 | 5 |
| 9/1/1981 | 4 |
| 8/13/1981 | 5 |
| 7/20/1981 | 4 |
| 7/14/1981 | 4 |
| 7/9/1981 | 4.5 |
| 7/5/1981 | 5 |
| 6/27/1981 | 5.5 |
| 6/7/1981 | 7 |
1979 Average |
5.6 |
| 9/26/1979 | 4 |
| 9/19/1979 | 4 |
| 9/13/1979 | 3 |
| 9/1/1979 | 4 |
| 8/17/1979 | 4 |
| 8/11/1979 | 4 |
| 8/1/1979 | 5.5 |
| 7/6/1979 | 10.5 |
| 6/30/1979 | 4.5 |
| 6/24/1979 | 4.5 |
| 6/20/1979 | 5 |
| 6/1/1979 | 14 |
___________